Numero dei denti | 8 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 27.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 64 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
9001336323 | BOSCH | PIGNONE |
9000334103 | BOSCH | MOTORINO |
9001336323 | FEMSA | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
134925 | CARGO |
1819 | GHIBAUDI |
SJ 410